A-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 64 Pontus Bjurvén 10 21:55.994  
2 345 Isak Holm 10 22:46.877 50.883
3 241 Eric Mäkiniemi 10 22:49.377 53.383
4 65 Philip Karlsson 10 22:52.072 56.078
5 114 Marcus Larsson 10 23:27.937 1:31.943
6 244 Johan Hellberg 10 23:41.754 1:45.760
7 242 Robert Allen 10 23:43.373 1:47.379
8 195 Niklas Sundell 10 23:48.264 1:52.270
9 329 Olle Hammarbergh 10 23:56.807 2:00.813
10 198 Dennis Höstman 10 24:01.566 2:05.572
11 326 Sebastian Johansson 10 24:02.504 2:06.510
12 143 Viktor Björklund 10 24:03.345 2:07.351
13 157 Marcus Witt 10 24:03.538 2:07.544
14 44 Hampus Oldenburg 10 24:07.466 2:11.472
15 237 Jesper Källberg 10 24:18.987 2:22.993
16 246 Rasmus Green 9 21:59.630 1 Lap
17 162 Johan Danielsson 9 22:00.477 0.847
18 151 Viktor Holt 9 22:01.430 1.800
19 107 Gustav Granvik 9 22:09.272 9.642
20 493 Pontus Westling 9 22:12.503 12.873
21 292 Kasper Nilsson 9 22:34.002 34.372
22 97 Rasmus Talus-Hjelm 9 22:36.105 36.475
23 111 Christoffer Östling 9 22:41.520 41.890
24 254 Philip Borgvall 9 23:30.688 1:31.058
25 181 Jonathan Lundqvist 9 23:53.628 1:53.998
26 15 Lukas Ström 9 24:04.967 2:05.337
27 226 Niklas Nygård 8 20:23.047 2 Laps
28 101 Patrik Eriksson 8 22:54.730 2:31.683
29 92 Pontus Salmelin 7 16:16.852 3 Laps
Ej Klassifierad
DNF 199 Patrick Gustafsson 1 2:23.838  
         
B-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 127 Felix Hedin 7 16:02.248  
2 456 Marcus Johansson 7 16:52.292 50.044
3 26 Andrè   Mårtensson 7 16:54.016 51.768
4 243 Joakim Wennergren 7 16:54.413 52.165
5 103 Emmy Wallberg 7 17:10.393 1:08.145
6 67 Oscar Svensson 7 17:10.910 1:08.662
7 353 Sebastian Bergklund 7 17:15.118 1:12.870
8 104 Jens Carlstedt 7 17:15.520 1:13.272
9 164 Fredrik Norling 7 17:18.634 1:16.386
10 113 Jimmie Johansson 7 17:21.843 1:19.595
11 325 Zebastian Hellqvist 7 17:22.552 1:20.304
12 360 Gordon Gustafsson 7 17:23.755 1:21.507
13 138 Mattias Lidman 7 17:30.190 1:27.942
14 163 Patrik Norling 7 17:31.335 1:29.087
15 55 David Bohlin 7 17:43.325 1:41.077
16 159 Linus Dufvenberg 7 17:44.467 1:42.219
17 327 Jesper Steen 7 17:51.123 1:48.875
18 311 Dennis Weden 7 17:54.294 1:52.046
19 250 Emil Johansson 7 17:55.729 1:53.481
20 255 Kristoffer Klock 7 17:56.321 1:54.073
21 25 Victor Friberg 7 17:59.378 1:57.130
22 441 Joel Hermansson 7 17:59.887 1:57.639
23 459 Dennis Lindroth 7 18:03.600 2:01.352
24 399 Hampus Hjärner 7 18:06.332 2:04.084
25 496 Linus Joensuu 6 16:09.520 1 Lap
26 19 Otto Josefsson 6 16:40.647 31.127
27 245 Mattias Frödin 6 18:46.038 2:36.518
28 319 Johan Wallin 6 18:47.246 2:37.726
29 227 Johan Karlsson 4 18:29.472 3 Laps
Ej Klassifierad
DNF 53 Dennis Klingström 2 5:44.493 5:44.493
         
C-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 469 Timmy Sten 6 15:18.579  
2 23 Alexander Ahola 6 15:32.841 14.262
3 22 Gustav Toll 6 15:46.167 27.588
4 451 Daniel Atterlönn 6 15:55.991 37.412
5 557 William Theorell 6 16:30.238 1:11.659
6 498 Filip Isaksson 6 16:38.167 1:19.588
7 155 Johan Rickling 6 16:52.892 1:34.313
8 270 Alexander Gustavsson 6 17:28.697 2:10.118
9 556 Robin Wallerman 5 15:23.532 1 Lap
10 42 William Pettersson 4 14:30.081 2 Laps
Ej Klassifierad
DNS 106 Marcus Flink 0 15.873 6 Laps