A-final 85cc 12-15år
Pos No Name Laps Total Tm Diff Best Tm in lap Best spd
1 150 Robert Bergman 10 22:21.895   1:58.133 3 52.720
2 161 Simon Pettersson 10 22:31.192 9.297 1:57.766 5 52.885
3 491 Patrick Johansson 10 23:23.863 1:01.968 2:01.984 2 51.056
4 54 Martin Falk 10 23:43.930 1:22.035 2:04.398 1 50.065
5 173 David Reby 10 23:56.910 1:35.015 2:06.876 3 49.087
6 326 Sebastian Johansson 10 24:00.266 1:38.371 2:06.437 1 49.258
7 94 Fredrik Ohlsson 10 24:18.614 1:56.719 2:07.840 4 48.717
8 65 Philip Karlsson 10 24:32.450 2:10.555 2:07.930 4 48.683
9 64 Pontus Bjurvén 9 22:36.283 1 Lap 2:09.186 5 48.210
10 199 Patrick Gustafsson 9 22:38.657 2.374 2:11.307 4 47.431
11 247 Stefan Svanberg 9 22:43.429 7.146 2:05.611 1 49.582
12 244 Johan Hellberg 9 23:04.618 28.335 2:12.452 1 47.021
13 15 Lukas Ström 9 23:11.636 35.353 2:09.149 2 48.223
14 44 Hampus Oldenburg 9 23:17.496 41.213 2:14.602 6 46.270
15 246 Rasmus Green 9 23:21.535 45.252 2:13.836 4 46.535
16 493 Pontus Westling 9 23:30.692 54.409 2:16.040 4 45.781
17 361 Jerry Andersson 9 23:39.814 1:03.531 2:14.456 1 46.320
18 189 Andreaz Nordlie 9 23:50.021 1:13.738 2:17.151 1 45.410
19 285 Emil Ring 9 24:01.440 1:25.157 2:18.216 1 45.060
20 226 Niklas Nygård 9 24:15.149 1:38.866 2:15.538 1 45.950
21 292 Kasper Nilsson 9 24:20.156 1:43.873 2:13.565 1 46.629
22 495 Sam Ryding 9 24:27.601 1:51.318 2:19.378 1 44.684
23 237 Jesper Källberg 8 22:49.624 2 Laps 2:24.791 4 43.014
24 508 Fredrik Nobinder 8 23:18.558 28.934 2:19.163 3 44.753
Ej Klassifierad
DNF 378 Max Larsson 6 16:38.360   2:14.448 2 46.323
DNF 191 Sebastian Hjärner 4 11:21.099   2:08.663 1 48.406
DNF 181 Jonathan Lundqvist 4 11:56.889   2:19.109 1 44.771
DNF 92 Pontus Salmelin 3 9:39.324   2:18.491 2 44.970
DNF 201 Linus Hedman 2 7:31.704   2:20.168 2 44.432
DNF 38 Rickard Karlsson 2 10:14.701   2:48.494 1 36.963
   
B-final 85cc 12-15år
Pos No Name Laps Total Tm Diff Best Tm in lap Best spd
1 6 Adam Reby 7 18:30.818   2:12.245 3 47.094
2 254 Philip Borgvall 7 18:31.804 0.986 2:16.391 2 45.663
3 175 Linus Månsson 7 18:37.408 6.590 2:15.999 1 45.794
4 492 Sebastian Lorenz 7 18:55.835 25.017 2:13.915 3 46.507
5 211 Richard Wilhelmsson 7 18:58.509 27.691 2:18.435 3 44.989
6 119 David Andersson 7 18:59.772 28.954 2:18.936 3 44.826
7 127 Felix Hedin 7 19:01.074 30.256 2:16.541 6 45.613
8 509 Andreas Ahlund 7 19:17.238 46.420 2:19.705 3 44.580
9 77 Martin Bäckström 7 19:17.910 47.092 2:17.824 7 45.188
10 9 Viktor Hell Johansson 7 19:36.388 1:05.570 2:20.640 3 44.283
11 49 Max Magnusson 7 19:37.752 1:06.934 2:24.844 6 42.998
12 293 Andreas Hjelte 7 19:43.776 1:12.958 2:21.653 3 43.967
13 67 Oscar Svensson 7 19:56.475 1:25.657 2:21.733 3 43.942
14 162 Johan Danielsson 7 20:04.614 1:33.796 2:24.609 3 43.068
15 3 Alexander Andersson 7 20:13.753 1:42.935 2:22.085 6 43.833
16 73 Marcus Johansson 7 20:15.653 1:44.835 2:23.518 3 43.395
17 22 Gustav Toll 7 20:15.660 1:44.842 2:25.509 6 42.801
18 456 Marcus Johansson 7 20:30.670 1:59.852 2:23.094 3 43.524
19 72 Pontus Stadenberg 7 20:33.377 2:02.559 2:24.520 4 43.094
20 12 Calle Josefsson 7 21:02.390 2:31.572 2:32.821 2 40.754
21 441 Joel Hermansson 6 18:31.551 1 Lap 2:31.615 2 41.078
22 176 Timmie Wennmark 6 18:49.676 18.125 2:36.692 2 39.747
23 250 Emil Johansson 6 18:56.554 25.003 2:31.186 6 41.194
24 245 Mattias Frödin 6 19:08.161 36.610 2:36.053 1 39.910
25 10 Robin Rodestrand 6 19:46.284 1:14.733 2:44.065 5 37.961
26 8 Jonny Hawby 6 19:51.704 1:20.153 2:43.757 1 38.032
27 7 Karl Klensmeden 6 20:29.883 1:58.332 2:34.772 3 40.240
28 451 Daniel Atterlönn 6 21:10.508 2:38.957 2:40.543 1 38.793
29 26 Andrè   Mårtensson 5 17:09.623 2 Laps 2:34.987 4 40.184
30 353 Sebastian Bergklund 3 11:04.714 4 Laps 2:19.119 1 44.767
C-final 85cc 12-15år
Pos No Name Laps Total Tm Diff Best Tm in lap Best spd
1 454 Magne Nilsson 5 15:42.586   2:30.147 1 41.479
2 459 Dennis Lindroth 5 16:02.226 19.640 2:35.718 5 39.995
3 227 Johan Karlsson 5 16:05.721 23.135 2:26.592 1 42.485
4 138 Mattias Lidman 5 16:14.795 32.209 2:35.739 2 39.990
5 177 Tom Karlsson 5 16:43.337 1:00.751 2:42.210 1 38.395
6 498 Filip Isaksson 5 16:57.780 1:15.194 2:45.466 5 37.639
7 85 Alexander Holmqvist 5 17:00.746 1:18.160 2:44.173 4 37.936