A-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 64 Pontus Bjurvén 13 24:05.437  
2 143 Viktor Björklund 13 24:07.038 1.601
3 199 Patrick Gustafsson 13 24:17.243 11.806
4 247 Stefan Svanberg 13 24:37.828 32.391
5 400 Rikard Larsson 13 24:45.533 40.096
6 65 Philip Karlsson 13 25:03.484 58.047
7 244 Johan Hellberg 13 25:20.025 1:14.588
8 241 Eric Mäkiniemi 13 25:27.010 1:21.573
9 15 Lukas Ström 13 25:33.265 1:27.828
10 292 Kasper Nilsson 13 25:33.873 1:28.436
11 246 Rasmus Green 13 25:34.325 1:28.888
12 285 Emil Ring 13 25:35.107 1:29.670
13 226 Niklas Nygård 13 25:42.924 1:37.487
14 198 Dennis Höstman 13 25:46.667 1:41.230
15 92 Pontus Salmelin 13 25:48.937 1:43.500
16 109 Linus Lydin 13 25:52.492 1:47.055
17 237 Jesper Källberg 13 25:53.280 1:47.843
18 361 Jerry Andersson 13 25:54.391 1:48.954
19 495 Sam Ryding 13 26:07.541 2:02.104
20 114 Marcus Larsson 12 24:06.630 1 Lap
21 254 Philip Borgvall 12 24:10.072 3.442
22 195 Niklas Sundell 12 24:13.176 6.546
23 77 Martin Bäckström 12 24:23.954 17.324
24 242 Robert Allen 12 24:36.079 29.449
25 151 Viktor Holt 12 24:37.297 30.667
26 193 Viktor Larsson 12 24:44.988 38.358
27 119 David Andersson 12 24:59.139 52.509
28 508 Fredrik Nobinder 12 25:01.496 54.866
29 243 Joakim Wennergren 12 25:19.329 1:12.699
Ej Klassifierad
DNF 191 Sebastian Hjärner 0 38.352  
         
B-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 187 Joakim Berglund 10 19:39.964  
2 181 Jonathan Lundqvist 10 19:45.234 5.270
3 127 Felix Hedin 10 19:51.133 11.169
4 189 Andreaz Nordlie 10 20:27.842 47.878
5 107 Gustav Granvik 10 20:40.243 1:00.279
6 157 Marcus Witt 10 20:41.795 1:01.831
7 293 Andreas Hjelte 10 20:49.863 1:09.899
8 399 Hampus Hjärner 10 20:51.637 1:11.673
9 104 Jens Carlstedt 10 20:54.865 1:14.901
10 49 Max Magnusson 10 20:56.119 1:16.155
11 97 Rasmus Talus-Hjelm 10 20:57.479 1:17.515
12 162 Johan Danielsson 10 21:07.949 1:27.985
13 111 Christoffer Östling 10 21:15.455 1:35.491
14 26 Andrè   Mårtensson 10 21:15.885 1:35.921
15 110 Stefan Hurtig 10 21:16.724 1:36.760
16 441 Joel Hermansson 10 21:17.783 1:37.819
17 255 Kristoffer Klock 10 21:20.445 1:40.481
18 164 Fredrik Norling 10 21:31.767 1:51.803
19 456 Marcus Johansson 10 21:36.717 1:56.753
20 9 Viktor Hell Johansson 10 21:38.512 1:58.548
21 163 Patrik Norling 9 19:57.780 1 Lap
22 106 Marcus Flink 9 19:58.762 0.982
23 123 Kevin Söderlund 9 20:03.670 5.890
24 454 Magne Nilsson 9 20:05.791 8.011
25 311 Dennis Weden 9 20:15.414 17.634
26 3 Alexander Andersson 9 20:29.858 32.078
27 101 Patrik Eriksson 8 21:41.598 2 Laps
Ej Klassifierad
DNF 335 Robin Vainionpää 7 15:15.278  
DNF 67 Oscar Svensson 6 13:11.494  
DNS 103 Emmy Wallberg 0 --:--:--.---  
         
C-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 175 Linus Månsson 7 14:01.367  
2 245 Mattias Frödin 7 15:21.253 1:19.886
3 168 Filip Falkestedt 7 15:25.963 1:24.596
4 227 Johan Karlsson 7 15:33.082 1:31.715
5 53 Dennis Klingström 7 15:33.873 1:32.506
6 55 David Bohlin 7 15:42.806 1:41.439
7 459 Dennis Lindroth 7 15:51.416 1:50.049
8 159 Linus Dufvenberg 7 15:51.791 1:50.424
9 22 Gustav Toll 7 15:53.251 1:51.884
10 105 Markus Wall 7 16:12.344 2:10.977
11 451 Daniel Atterlönn 6 14:02.919 1 Lap
12 469 Timmy Sten 6 14:22.481 19.562
13 250 Emil Johansson 6 14:24.361 21.442
14 24 Wille Lindqvis 6 14:25.781 22.862
15 498 Filip Isaksson 6 14:36.426 33.507
16 147 Pontus Sjögren 6 14:45.074 42.155
17 146 Christian Söder-Blom 6 14:46.558 43.639
18 155 Johan Rickling 6 14:58.198 55.279
19 319 Johan Wallin 6 15:27.507 1:24.588
20 556 Robin Wallerman 5 14:02.307 2 Laps
Ej Klassifierad
DNF 135 Kim Ferm 2 5:35.864  
DNS 493 Pontus Westling 0 --:--:--.---  
DNS 113 Jimmie Johansson 0 --:--:--.---