A-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 151 Robert Ahlström 8 16:02.113  
2 20 Joakim Carlsson 8 16:28.076 25.963
3 458 Felix Friman 8 17:13.116 1:11.003
4 182 Philip Karlsson 8 17:52.091 1:49.978
5 59 Jeff Andersson 8 19:19.661 3:17.548
6 1 Andy Hellman 7 16:05.313 1 Lap
7 282 Hampus Kahrle 7 16:05.578 0.265
8 460 Nicolas Skoglund 7 16:09.875 4.562
9 260 Michel Gyllencreutz 7 16:10.974 5.661
10 27 Fredrik Johansson 7 16:22.509 17.196
11 14 Alexander Linder 7 16:45.039 39.726
12 43 Ludwig Franzén 7 16:59.551 54.238
13 13 Dennis Andrèe 7 17:00.283 54.970
14 11 Joakim Pettersson 7 17:02.442 57.129
15 9 Sebastian Mårtensson 7 17:03.320 58.007
16 188 Albin Göransson 7 17:30.334 1:25.021
17 25 Olle Johansson 7 17:31.011 1:25.698
18 185 Anton Frid 7 17:31.911 1:26.598
19 8 Emil Gryne 7 17:51.050 1:45.737
20 280 Joakim Sjödin 7 18:13.083 2:07.770
         
B-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 67 Emil Svensson 7 15:46.450  
2 284 Marcus Hettström 7 17:25.111 1:38.661
3 327 Richard Bergvall 7 17:27.468 1:41.018
4 7 Ludvig Norén 7 17:32.694 1:46.244
5 285 Ludwig Liwing 6 15:48.572 1 Lap
6 63 Andreas Isaksson 6 16:07.130 18.558
7 4 Oliver Stenånge 6 16:44.573 56.001
8 180 Marcus Rolin 6 16:46.753 58.181
9 42 Thom Ollman 6 16:49.603 1:01.031
10 184 Felix Nilsson 6 17:05.719 1:17.147
11 183 Hampus Kvist 5 15:57.093 2 Laps
12 44 Martin Karlsson 5 16:05.132 8.039
13 283 Felix Fredriksson 5 17:49.641 1:52.548
14 6 Albin Hamnäs 3 16:37.562 4 Laps
Ej Klassifierad
DNS 5 Tony Elf 0 --:--:--.---  
DNS 452 Kristoffer Thorell 0 --:--:--.---  
DNS 461 Philip Rydqvist 0 --:--:--.---