A-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 150 Robert Bergman 13 22:54.722  
2 161 Simon Pettersson 13 23:51.532 56.810
3 400 Rikard Larsson 13 24:17.200 1:22.478
4 173 David Reby 13 24:39.114 1:44.392
5 64 Pontus Bjurvén 13 24:41.442 1:46.720
6 326 Sebastian Johansson 13 24:43.612 1:48.890
7 15 Lukas Ström 12 23:27.258 1 Lap
8 77 Martin Bäckström 12 23:31.492 4.234
9 285 Emil Ring 12 23:40.812 13.554
10 65 Philip Karlsson 12 23:44.764 17.506
11 181 Jonathan Lundqvist 12 23:48.448 21.190
12 244 Johan Hellberg 12 23:54.542 27.284
13 329 Olle Hammarbergh 12 23:56.831 29.573
14 186 Joakim Berglund 12 24:10.914 43.656
15 189 Andreaz Nordlie 12 24:18.543 51.285
16 201 Linus Hedman 12 24:19.490 52.232
17 242 Robert Allen 12 24:35.519 1:08.261
18 237 Jesper Källberg 12 24:47.751 1:20.493
19 293 Andreas Hjelte 12 25:02.332 1:35.074
20 26 Andrè   Mårtensson 11 23:12.932 2 Laps
21 162 Johan Danielsson 11 23:22.818 9.886
22 327 Jesper Steen 11 23:24.504 11.572
23 360 Gordon Gustafsson 10 22:56.987 3 Laps
24 193 Viktor Larsson 10 23:08.080 11.093
25 246 Rasmus Green 10 23:15.014 18.027
26 203 Rasmus Söderqvist 7 24:16.885 6 Laps
Ej Klassifierad
DNF 378 Max Larsson 7 14:36.850  
DNF 175 Linus Månsson 6 12:53.681  
DNF 345 Isak Holm 4 7:38.868  
DNS 241 Eric Mäkiniemi 0 --:--:--.---  
         
B-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 109 Linus Lydin 10 20:10.937  
2 325 Zebastian Hellqvist 10 20:17.775 6.838
3 243 Joakim Wennergren 10 20:18.278 7.341
4 6 Adam Reby 10 20:54.114 43.177
5 110 Stefan Hurtig 10 21:21.490 1:10.553
6 19 Otto Josefsson 10 21:40.636 1:29.699
7 67 Oscar Svensson 10 21:51.166 1:40.229
8 353 Sebastian Berglund 10 21:54.018 1:43.081
9 22 Gustav Toll 10 22:02.742 1:51.805
10 104 Jens Carlstedt 10 22:03.199 1:52.262
11 3 Alexander Andersson 10 22:05.691 1:54.754
12 113 Jimmie Johansson 10 22:08.755 1:57.818
13 159 Linus Dufvenberg 10 22:10.968 2:00.031
14 255 Kristoffer Klock 9 20:36.144 1 Lap
15 12 Kalle Josefsson 9 20:37.655 1.511
16 177 Tom Karlsson 9 20:45.909 9.765
17 176 Timmie Wennmark 9 21:03.782 27.638
18 250 Emil Johansson 9 21:08.259 32.115
19 245 Mattias Frödin 9 21:20.882 44.738
20 168 Filip Falkestedt 9 21:32.542 56.398
21 282 Norton Danielsson 9 22:01.210 1:25.066
22 85 Alexander Holmqvist 9 22:06.245 1:30.101
23 10 Robin Rodestrand 9 22:15.854 1:39.710
24 5 Jonas Elf 8 21:36.454 2 Laps
25 103 Emmy Wallberg 5 21:08.123 5 Laps
Ej Klassifierad
DNF 8 Jonny Hawby 4 9:32.699 --:--:--.---
DNF 9 Viktor Hell Johansson 4 13:45.115 --:--:--.---
DNS 103 Emmy Wallberg 0 --:--:--.--- --:--:--.---
DNF 38 Rickard Karlsson 0 --:--:--.--- --:--:--.---
DNF 198 Dennis Höstman 0 --:--:--.--- --:--:--.---
DNF 127 Felix Hedin 0 --:--:--.--- --:--:--.---
DNF 101 Patrik Eriksson 0 --:--:--.--- --:--:--.---