A-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 12 Niklas Lindström 14 24:41.082  
2 11 Sebastian Ström 14 25:04.767 23.685
3 32 Tim Blomgren 14 25:12.772 31.690
4 471 Andreas Carlsson 14 25:18.978 37.896
5 334 Andre Jakobsson 14 25:38.504 57.422
6 394 Max Lilja 14 25:50.335 1:09.253
7 199 Fabian Spennare 14 25:54.120 1:13.038
8 169 Christoffer Olsson 14 25:58.091 1:17.009
9 207 Anders Larsson 14 26:15.927 1:34.845
10 77 Mattias Bäckström 14 26:22.514 1:41.432
11 108 Filip Ekman 13 24:46.176 1 Lap
12 107 Joacim Johansson 13 24:55.783 9.607
13 485 Andreas Åhs 13 25:17.977 31.801
14 68 Joakim Amnäs 13 25:33.204 47.028
15 192 Anton Christensen 13 25:39.294 53.118
16 110 Anders Ferm 13 25:44.712 58.536
17 85 Jesper Hellström 13 25:53.115 1:06.939
18 497 Johan Strömbeck 13 26:05.462 1:19.286
19 8 Erik Borén 13 26:08.494 1:22.318
20 62 Marcus Johansson 13 26:13.846 1:27.670
21 510 Tobias Ahlund 13 26:25.725 1:39.549
22 411 Oscar Ståhl 12 24:49.728 2 Laps
23 416 Pontus Klaman 12 25:21.983 32.255
24 23 Andreas Törnqvist 12 25:40.185 50.457
25 28 Dennis Bäckström 12 25:49.610 59.882
26 294 Martin Hjelte 11 24:51.565 3 Laps
27 327 Kalle Grandin 11 26:00.919 1:09.354
28 24 Jonny Karlsson 11 26:12.022 1:20.457
29 331 Sebastian Pollack 11 26:32.963 1:41.398
30 9 Linus Melin 11 26:35.156 1:43.591
31 79 Jakob Lönn 10 26:15.836 4 Laps
32 25 Robin Bäckström 5 26:51.117 9 Laps
Ej Klassifierad
DNF 21 Tobias Eklöv 4 9:20.864  
DNF 80 Hampus Målqvist 1 2:48.090  
DNF 493 Jens Tommila 1 4:24.608  
DNS 420 Carl Philip Sagström 0 --:--:--.---  
DNS 325 Jonas Carlsson 0 --:--:--.---