A-Final
Nr Nummer Namn Varv Tid Diff
1 228 Linus Axelsson 8 16:11.149  
2 458 Felix Friman 8 17:09.343 58.194
3 166 Simon Esseby-Carlsson 8 17:14.080 1:02.931
4 27 Fredrik Johansson 8 17:25.505 1:14.356
5 260 Michel Gyllencreutz 8 17:27.298 1:16.149
6 112 Wiliam Von Schantz 8 17:44.507 1:33.358
7 20 Joakim Carlsson 8 17:47.399 1:36.250
8 101 Jimmy Wicksell 8 17:49.690 1:38.541
9 29 Alexander Kax 8 17:58.745 1:47.596
10 452 Kristoffer Thorell 8 18:11.100 1:59.951
11 460 Nicolas Skoglund 7 16:16.309 1 Lap
12 25 Olle Johansson 7 17:01.239 44.930
13 265 Lucas Willner 7 17:07.024 50.715
14 14 Alexander Linder 7 17:09.276 52.967
15 327 Richard Bergvall 7 17:13.753 57.444
16 128 Jonathan Sundell 7 17:17.392 1:01.083
17 13 Dennis Andrèe 7 17:19.135 1:02.826
18 11 Joakim Pettersson 7 17:21.481 1:05.172
19 325 Pontus Pettersson 6 16:13.502 2 Laps
Ej Klassifierad
DNF 151 Robert Ahlström 1